Lieferprogramm
Wir liefern Stahlblech und Stahlband mit vier verschiedenen Oberflächen. In den Tabellen sehen Sie die Güten, die wir regelmäßig liefern. Andere Güten fragen Sie gern bei uns an.

Warmgewalzt
Band und Blech, im Werk heiß gewalzt. Die Oberfläche ist dunkel. Wir liefern weiche Güten, besonders feste Güten und Baustähle.
Diese Oberfläche anfragen| Gruppe | Norm | Güten |
|---|---|---|
| Weiche GütenLassen sich gut kalt umformen | DIN EN 10111 | DD 11 · DD 12 · DD 13 · DD 14 |
| Mikrolegierte GütenBesonders fest und trotzdem kalt umformbar | DIN EN 10149 T1-T2 | S315MC · S355MC · S420MC · S460MC · S500MC · S600MC · S700MC |
| BaustähleUnlegierte Baustähle | DIN EN 10025-2 | S185 · S235JR · S275JR · S355JR |
Weitere Güten auf Anfrage.

Kaltgewalzt
Dünnes Blech, nach dem Warmwalzen noch einmal kalt gewalzt. Die Oberfläche ist hell und glatt.
Diese Oberfläche anfragen| Gruppe | Norm | Güten |
|---|---|---|
| Weiche GütenLassen sich gut kalt umformen | DIN EN 10130 | DC 01 · DC 03 · DC 04 · DC 05 · DC 06 · DC 07 |
| Mikrolegierte GütenBesonders fest und trotzdem kalt umformbar | DIN EN 10268 | HC 260 LA · HC 300 LA · HC 340 LA · HC 380 LA · HC 420 LA |
| BaustähleAllgemeine Baustähle | DIN 1623 | S 215 G · S 245 G · S 325 G |
Weitere Güten auf Anfrage.

Feuerverzinkt
Band und Blech, im flüssigen Zink beschichtet. Die Zinkschicht schützt vor Rost. Überzug Z, ZF, ZA oder AZ.
Diese Oberfläche anfragen| Gruppe | Norm | Güten |
|---|---|---|
| Weiche GütenLassen sich gut kalt umformen | DIN EN 10346 | DX 51 D · DX 52 D · DX 53 D · DX 54 D · DX 55 D · DX 56 D · DX 57 D+Z / ZF / ZA / AZ |
| Mikrolegierte GütenBesonders fest und trotzdem kalt umformbar | DIN EN 10346 | HX 300 LAD · HX 340 LAD · HX 380 LAD · HX 420 LAD · HX 460 LAD · HX 500 LAD+Z / ZF / ZA / AZ |
| BaustähleBaustähle zum Kaltumformen | DIN EN 10346 | S 220 GD · S 250 GD · S 280 GD · S 320 GD · S 350 GD · S 550 GD+Z / ZF / ZA / AZ |
Weitere Güten auf Anfrage.

Elektrolytisch verzinkt
Kaltgewalztes Blech mit einer dünnen, gleichmäßigen Zinkschicht, aufgebracht mit Strom. Überzug ZE.
Diese Oberfläche anfragen| Gruppe | Norm | Güten |
|---|---|---|
| Weiche GütenLassen sich gut kalt umformen | DIN EN 10152 | DC 01 + ZE · DC 03 + ZE · DC 04 + ZE · DC 05 + ZE · DC 06 + ZE+ZE |
| Mikrolegierte GütenBesonders fest und trotzdem kalt umformbar | DIN EN 10268 | HC 300 LA + ZE · HC 340 LA + ZE · HC 380 LA + ZE · HC 420 LA + ZE+ZE |
Weitere Güten auf Anfrage.

Sagen Sie uns, was Sie brauchen.
Nennen Sie Güte, Maße und Menge. Wir melden uns mit einem Angebot.
Anfrage stellen